產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | MUST/曼思特 | CAS | 480-19-3 |
---|---|---|---|
分子式 | C16H12O7 | 純度 | HPLC≥98% |
分子量 | 316.27 | 貨號 | A0190 |
規格 | 20mg/支 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 | 應用領域 | 化工 |
異鼠李素標準品外觀,液相99溶解性
中文名稱 | 異鼠李素 | 中文別名 | 3,5,7-三羥基-2-(4-羥基-3-甲氧基苯基)苯并吡喃-4-酮 | ||||||||
英文名 | Isorhamnetin | 英文別名 | 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)chromen-4-one | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 微溶于水、甲醇,可溶于甲醇和lv仿的混合溶劑,易溶于DMSO。 | ||||||||||
測定方法 | 使用Hypersil ODS2色譜柱(4.6×250mm,5μm),流動相為甲醇-0.4%磷酸水溶液(50∶50),流速為1.0mL.min-1,檢測波長為360 nm,柱溫為25℃。 | ||||||||||
藥典測定方法 | 色譜柱:ODS,流動相:甲醇-0.4%磷酸(58:42),檢測波長:UV370nm。 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
異鼠李素標準品外觀,液相99溶解性
A0215 | 梓醇 | Catalpol | 2415-24-9 |
A0694 | 桃葉珊瑚苷; 杜仲苷 | Aucubin | 479-98-1 |
A1129 | 地黃苷D | Rehmannioside D | 81720-08-3 |
A1128 | 地黃苷A | Rehmannioside A | 81720-05-0 |
A0216 | 根皮苷 | Phloridzin | 60-81-1 |
A0376 | 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
A0217 | 蛻皮激素 | Ecdysterone | 5289-74-7 |
產品注意事項:
1.運輸:可常溫運輸
2.保存:4℃,冷藏密封避光
3.用途:用于含量測定/鑒定/藥理實驗等,不可用于人體。
4.建議現配現用,不可配置后長期保存,以免變質
產品咨詢