產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | A0773 |
---|---|---|---|
規格 | 20mg/支 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
羅漢果皂苷III;羅漢果苷III
中文名稱 | 羅漢果皂苷III | 中文別名 | 羅漢果苷III; 羅漢果甙III | ||||||||
英文名 | Mogroside III | 英文別名 | 補充中 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 可溶于水,不溶于石油mi、lv仿等有機溶劑。 | ||||||||||
測定方法 | 補充中 | ||||||||||
藥典測定方法 | 補充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
;羅漢果苷III
A1174 | 羅漢果皂苷IIe | Mogroside IIe | 88901-38-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0846 | 羅漢果黃素 | Grosvenorine | 156980-60-8 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0711 | 羅漢果苷IV; 羅漢果皂苷IVe | Mogroside IV | 89590-95-4; 88915-64-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0712 | 11-0-羅漢果苷V | 11-oxo-mogroside V | 126105-11-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0713 | 賽門苷I | Siamenoside I | 126105-12-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0772 | 羅漢果皂苷VI | Mogroside VI | 89590-98-7 | HPLC≥97% | 5mg/支 |
A1177 | 羅漢果皂苷VI A | Mogroside VI A | 2146088-13-1 | HPLC≥97% | 5mg/支 |
A1178 | 羅漢果皂苷VI B | Mogroside VI B | 2149606-17-5 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0773 | 羅漢果苷III | Mogroside III | 130567-83-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1167 | 11-脫氧羅漢果皂苷V | 11-deoxymorgroside V | 1707161-17-8 | HPLC≥95% | 5mg/支 |
A1173 | 11-表-羅漢果皂苷V | 11-epi-morgroside V | 2146088-12-0 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A1175 | 11-氧-賽門苷I | 11-O-Siamenoside I | 1793003-50-5 | HPLC≥95% | 1mg/支 |
A1176 | 11-氧-羅漢果皂苷VI | 11-oxo-morgroside VI | 1421942-59-7 | HPLC≥96% | 1mg/支 |
產品咨詢