產品分類
Product Category詳細介紹
A0006 | 黃豆黃素 | Glycitein | 40957-83-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0007 | 大豆苷 | Daidzin | 552-66-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0008 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0009 | 染料木素 | Genistein | 446-72-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0010 | 染料木苷 | Genistin | 529-59-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0890 | 大豆皂苷Aa | Soyosaponin Aa | 117230-33-8 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0886 | 大豆皂苷Ab | Soyosaponin Ab | 118194-13-1 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0905 | 大豆皂苷Ac | Soyosaponin Ac | 133882-74-3 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0715 | 大豆皂苷Ba | Soyasaponin Ba | 114590-20-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0714 | 大豆皂苷Bb | Soyasaponin Bb | 51330-27-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0948 | 大豆皂苷Bd | Soyasaponin Bd |
| HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0949 | 大豆皂苷Be | Soyasaponin Be |
| HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0950 | 大豆皂苷Be甲酯 | Soyasaponin Be methyl ester |
| HPLC≥98% | 5mg/支 |
大豆皂苷Be化學結構
中文名稱 | 大豆皂苷Be | 中文別名 | 補充中 | ||||||||
英文名 | soyasaponin Be | 英文別名 | 補充中 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 溶于甲醇 | ||||||||||
測定方法 | 補充中 | ||||||||||
藥典測定方法 | NMR,MS | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
產品咨詢