產品分類
Product Category詳細介紹
A1108 |
| Corylifol A | 775351-88-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1109 | 新補骨脂異黃酮 | Neobavaisoflavone | 41060-15-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1116 | 異補骨脂色烯查爾酮 | Isobavachromene | 52801-22-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A1117 | 3-羥基補骨脂酚 | 3-hydroxybakuchiol | 178765-54-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A1118 | 補骨脂色烯查爾酮 | Bavachromene | 41743-38-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A1119 | 8-異戊烯基大豆苷元 | 8-Prenyldaidzein | 135384-00-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A1120 | 香豆雌酚; 擬雌內酯; 考邁斯托醇 | Coumestrol | 479-13-0 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A1121 | 8-香葉草基大豆苷元 | 8-Geranyl daidzein | 1072940-16-9 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A1123 | 3'-甲氧基香豆雌酚 | 3'-methoxycoumestrol | 13360-66-2 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A1124 | 8-異戊烯基-7,3',4'-三羥基黃酮 | Corylifol C | 775351-91-2 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
中文名稱 | 中文別名 | 擬雌內酯;考邁斯托醇 | |||||||||
英文名 | Coumestrol | 英文別名 | 無 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 溶于DMSO,甲醇 | ||||||||||
測定方法 | 補充中 | ||||||||||
藥典測定方法 | 無 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
產品咨詢